Registration/Sponsorship
Registration
The APRIS2026 registration fees are listed below. Every amount is a unit price per participant in Japanese yen (JPY). Registration forms, payment instructions, and the registration deadline will be announced separately.
On-site Participation
| Registration category | Unit price per participant (JPY) |
|---|---|
| Regular Presenter: IPSJ-SIGEMB Member | 41,800 |
| Regular Presenter: Member of a Related Society* | 42,900 |
| Regular Presenter: Non-Member | 44,000 |
| Student Audience: Member / Junior Member* | 18,700 |
| Student Audience: Non-Member | 19,800 |
Online Participation
| Registration category | Unit price per participant (JPY) |
|---|---|
| Regular Presenter: IPSJ-SIGEMB Member | 24,200 |
| Regular Presenter: Member of a Related Society* | 25,300 |
| Regular Presenter: Non-Member | 26,400 |
| General Audience | 4,400 |
| Student Audience: Member / Junior Member* | 2,200 |
| Student Audience: Non-Member | 3,300 |
* The member fee applies to members of IPSJ and related societies.
Important Registration Rules
- Each presenter must complete an individual registration.
- Each Regular Paper presentation requires at least one Regular Presenter registration, even when the presenter is a student.
- Each accepted presentation must have at least one registered presenter.
Sponsorship
Every amount below is a unit price per sponsor in Japanese yen (JPY).
| Sponsorship category | Unit price per sponsor (JPY) | Benefits |
|---|---|---|
| Gold | 198,000 | Movie, exhibition, and five Regular registrations |
| Silver | 99,000 | Exhibition and three Regular registrations |
| Bronze | 49,500 | Exhibition and one Regular registration |
All sponsor logos will be displayed on every page of the conference website. Sponsorship application procedures will be announced separately.
Please do not use previous-year Google Forms or payment instructions for APRIS2026.